YOU MAY NEED A PORTABLE JUMP STARTER
Why You Should Buy a Portable Jump Starter and How to Choose the Right One…
| Part Number | 3792225 |
| Previous Version | 3783027, 3786024, 3787273, 3789376, 3790665, 3792227 |
| OE number | 4309470, 4309471, 430947000, 430947100, 4309471, 430947100, 430947100HX, 4309471H, 4309471NX, 4309471RX |
| Year | 2013- |
| Description | Cummins Bus, Truck, Various |
| Manufacturer Part Number | 3792226, 3792227, 5328119, 5328119RX, 5328084, 5328084H, 5604741, 5604741H, 5604741HX, 5608235, 560823500 |
| Turbo Model | H300VG, HE300VG, HE300 |
| CHRA | N/A |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine | ISB/ISBE EURO 6 |
| Displacement | 6.7L, 6700 ccm |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 277/285° |
| Angle β (turbine housing) | 85/295° |
| Bearing Housing | 4048826 (Water Cooled) |
| Turbine Wheel | (Ind. 57. mm, Exd. 65. mm, Trm 8.39, 12 Blades) |
| Comp. Wheel | (Ind. 52. mm, Exd. 78. mm, Trm 4.19, 7+7 Blades, Superback) |
| Back plate | 4046252 (4046253) |
| Repair Kit | (Major)(1154300755) |
| Nozzle Ring | 3799839 |
| Turbine Housing AR | VGT |
| Speed Sensor | 5327846 (04316352, 2837039, 2839964, 3777147, 4032316, 4044473, 4046015, 4046016, 4327174, 4327186, 4955360, 5462379, 5462383, 5550064, 904-7139, 9047139, DSE1210.20P20HZ, DSE1210.20P7HZ, DSE121020P20HZ, DSE121020P7HZ) |
| Electronic Actuator | 5603456 (3778618, 3784300, 3785179, 3788935, 3788939, 4034089, 4034089NX, 4034089RX, 4034175, 4034175NX, 4034175RX, 4034308, 403430800H, 403430800HX, 4034308H, 4034308HX, 4034308NX, 4034308RX, 4034393, 4034393NX, 4034393RX, 4034398, 4034398NX, 4034398RX, 5452655, 5458935, 5458935NX, 5458935RX, 5496046, 549604600H, 549604600HX, 5496046H, 5496046HX, 5496046NX, 5496046RX, 5554033, 560345600H, 560345600HX, 5603456H, 5603456HX, 5603456NX, 5603456RX, 5603776, 5603776NX, 5603776RX)(24 Volts) |
| Gasket Set | 4032553 (4032553, 403255300, 4032553H) |
2013- Cummins Bus, Truck with ISBE Engines

Reviews
There are no reviews yet.